(605) 698-4343

BUTCHER CATTLE:
Fed Steers 120.00-136.60…Fed Heifers 120.00-130.50…
Cows 40.00-79.00…Bulls 83.00-102.00…

FAT STEERS:
——————————————————–
42 HD BLK FAT STR NEW EFFINGTON 1398 136.60
43 HD BLK FAT STR MCLEOD 1524 135.10
43 HD BLK FAT STR MCLEOD 1473 135.10
7 HD BLK FAT STR MCLEOD 1490 135.10
1 HD BLK FAT STR SISSETON 1435 134.50
5 HD BLK FAT STR FAIRMOUNT 1474 133.50
5 HD BLK/RE FAT STR BEARDSLEY 1511 133.00
8 HD MIXED FAT STR HAVANA 1533 132.50
5 HD HOL-X FAT STR ROSLYN 1530 132.00
5 HD BLK/RE FAT STR WILMOT 1505 132.00
3 HD BLK/RE FAT STR SISSETON 1387 132.00
20 HD BLK/RE FAT STR BRITTON 1295 131.50
10 HD BLK FAT STR CHOKIO 1204 131.00
7 HD BLK/RE FAT STR ROSLYN 1381 129.00
4 HD RWF FAT STR SISSETON 1276 129.00
3 HD BLK/RE FAT STR BROWNS VALLEY 1328 129.00
4 HD RED FAT STR ENDERLIN 1185 128.50
2 HD BLK/BW FAT STR MCLEOD 1178 126.00
11 HD BLK/BW FAT STR FAIRMOUNT 1049 124.75
1 HD BLK/BW FAT STR FAIRMOUNT 1310 124.75
2 HD BLK/RE FAT STR HOFFMAN 1515 120.50
1 HD BLK FAT STR MCLEOD 1435 120.00

FAT HEIFERS:
——————————————————–
19 HD BLK/RE FAT HFR NEW EFFINGTON 1335 135.50
9 HD BLK FAT HFR BROWNS VALLEY 1388 133.50
42 HD BLK FAT HFR SISSETON 1404 133.00
7 HD BLK FAT HFR ROSHOLT 1246 132.50
1 HD BLK FAT HFR FAIRMOUNT 1600 131.00
10 HD BLK FAT HFR CHOKIO 1106 130.50
13 HD BLK/RE FAT HFR BRITTON 1077 128.50
16 HD MIXED FAT HFR ROSLYN 1412 125.50
8 HD MIXED FAT HFR ROSLYN 1283 125.50
1 HD CHAR-X FAT HFR BROWNS VALLEY 1360 125.00
1 HD BLK FAT HFR WILMOT 1120 120.00
2 HD BLK/RE FAT HFR WILMOT 1533 117.00

COWS:
——————————————————
1 HD BLK COW LAKE CITY 1520 79.00
3 HD BLK COW MILNOR 1473 78.50
1 HD BLK COW SISSETON 1715 77.00
1 HD BLK COW SISSETON 1815 73.50
1 HD BLK COW LANGFORD 1860 73.00
1 HD BLK COW LAKE CITY 1985 72.50
5 HD BLK COW LAKE CITY 1231 72.00
20 HD BLK COW BRITTON 1649 71.85
20 HD BLK COW BRITTON 1592 70.50
2 HD BLK COW HANKINSON 1398 70.50
1 HD BLK COW HANKINSON 1525 70.50
23 HD BLK COW BRITTON 1468 70.00
23 HD BLK COW BRITTON 1418 70.00
11 HD BLK/RE COW BRITTON 1645 70.00
2 HD BLK COW LANGFORD 1473 70.00
1 HD BLK COW TWIN BROOKS 1795 70.00
1 HD BLK COW LISBON 1000 69.00
8 HD CHAR COW MORRIS 1461 68.50
1 HD BLK COW VIBORG 2145 68.50
1 HD BLK COW TWIN BROOKS 1540 68.50
1 HD BLK COW ODESSA 1845 68.50
1 HD BLK COW MANTADOR 1530 68.50
1 HD BLK COW GREENBUSH 1740 68.50
1 HD BLK COW GWINNER 1345 68.00
1 HD BLK COW CORONA 1590 68.00
3 HD BLK COW KINDRED 1655 67.50
1 HD BLK COW BROOTEN 1460 67.50
2 HD BLK COW TWIN BROOKS 1458 67.00
1 HD BLK COW WEST FARGO 1405 67.00
9 HD BLK/RE COW LAKE CITY 1473 66.50
2 HD BLK COW TWIN BROOKS 1663 66.50
1 HD BLK COW LAKE CITY 1515 66.50
1 HD BLK COW HANKINSON 1600 66.50
1 HD BLK COW MCLEOD 1370 66.00
1 HD BLK COW HECLA 1395 66.00
1 HD BLK COW HECLA 1370 66.00
7 HD BLK COW BROOTEN 1387 65.50
4 HD BLK COW LAKE CITY 1419 65.50
1 HD BLK COW WYNDMERE 1705 65.50
1 HD BLK COW SISSETON 1485 65.50
1 HD BLK COW HANKINSON 1655 65.50
1 HD BLK COW GREENBUSH 1390 65.50
2 HD BLK/BW COW LAKE CITY 1368 65.00
1 HD BLK COW LAKE CITY 1560 65.00
7 HD BLK COW ROSHOLT 1296 64.50
1 HD RED COW MILBANK 1340 64.50
1 HD BLK COW EDEN 1525 64.50
2 HD BLK COW LAKE CITY 1588 64.00
2 HD BLK COW LAKE CITY 1363 64.00
1 HD BLK COW WYNDMERE 1385 64.00
1 HD BLK COW MCLEOD 1290 64.00
1 HD BLK COW CORONA 1465 64.00
4 HD BLK COW GWINNER 1486 63.50
1 HD RED COW MILBANK 1545 63.50
3 HD BLK/BW COW LISBON 1307 63.00
2 HD BLK COW APPLETON 1450 63.00
1 HD BLK COW WEST FARGO 1375 63.00
1 HD BLK COW ROSHOLT 1430 62.00
1 HD BLK COW MANTADOR 1360 62.00
1 HD BLK COW CORONA 1350 62.00
1 HD BLK COW CORONA 1325 62.00
5 HD COW GREENBUSH 1375 61.50
1 HD BLK COW TWIN BROOKS 1380 61.50
2 HD RED COW WYNDMERE 1520 61.00
1 HD BLK COW WYNDMERE 1155 61.00
1 HD BLK COW ODESSA 1590 61.00
6 HD BLK COW LAKE CITY 1339 60.50
2 HD BLK COW STRANDBURG 1263 60.50
1 HD RED COW GREENBUSH 1435 60.50
1 HD BWF COW LISBON 1195 60.00
1 HD BLK COW ROSHOLT 1475 60.00
3 HD BLK COW HECLA 1523 59.50
1 HD RED COW MILBANK 1335 59.50
1 HD BWF COW GREENBUSH 1210 59.50
2 HD BLK/RE COW GREENBUSH 1478 59.00
1 HD RED COW WYNDMERE 1010 59.00
1 HD RED COW ENDERLIN 1495 59.00
2 HD BWF COW DELAMERE 1318 58.50
2 HD BLK COW APPLETON 1335 58.50
1 HD BLK COW SISSETON 1540 58.50
2 HD BLK COW SISSETON 1370 58.00
1 HD RED COW GREENBUSH 1160 58.00
1 HD BLK COW HANKINSON 1300 57.50
1 HD BLK COW HANKINSON 1195 57.50
1 HD RED COW APPLETON 1250 57.00
1 HD BLK COW LISBON 1155 57.00
3 HD BLK COW ROSHOLT 1150 56.50
2 HD BLK COW GREENBUSH 1115 56.50
1 HD BLK COW ROSHOLT 1160 56.50
1 HD BLK COW LISBON 1275 56.50
1 HD BLK COW GREENBUSH 1045 56.50
3 HD BLK COW CLAIRE CITY 1260 56.00
2 HD BLK/RE COW FLANDREAU 1478 56.00
1 HD BLK COW LISBON 1455 56.00
2 HD RED COW WYNDMERE 1218 55.50
1 HD RED COW WYNDMERE 1320 55.50
1 HD BLK COW WEST FARGO 1095 55.50
1 HD BLK COW VEBLEN 1570 55.50
1 HD BLK COW SISSETON 1170 55.50
1 HD BLK COW GREENBUSH 1130 55.50
1 HD BLK COW BROOTEN 1230 55.50
2 HD RED COW SISSETON 783 55.00
2 HD BLK COW WEST FARGO 1233 55.00
1 HD BLK COW ROSHOLT 1135 55.00
2 HD MIXED COW WEBSTER 1423 54.50
1 HD RWF COW HECLA 1360 54.50
1 HD BLK COW WYNDMERE 1260 54.50
1 HD BLK COW LISBON 1425 54.50
4 HD BLK/RE COW SISSETON 1163 54.00
2 HD RED COW MILBANK 1380 54.00
1 HD BLK COW WEST FARGO 1130 54.00
1 HD BLK COW PEEVER 965 54.00
2 HD BLK/RE COW GREENBUSH 1268 53.50
1 HD RED COW HECLA 1145 53.50
1 HD BLK COW WEST FARGO 1230 53.50
1 HD BLK COW WEST FARGO 1200 53.50
1 HD BLK COW VEBLEN 1440 53.50
1 HD BLK COW HANKINSON 1565 53.50
2 HD RED COW PEEVER 1160 53.00
2 HD BLK/RE COW WEST FARGO 1173 53.00
1 HD BLK COW ODESSA 1485 53.00
3 HD BLK COW MILNOR 1015 52.50
2 HD BLK/RE COW WEST FARGO 1088 52.50
1 HD BLK COW STRANDBURG 1380 52.50
1 HD BLK COW SISSETON 1105 52.50
1 HD BLK COW HAVANA 935 52.50
1 HD BLK COW GWINNER 1130 52.50
1 HD BLK COW BROOTEN 1380 52.50
5 HD BLK/RE COW LISBON 1186 52.00
3 HD HOL-X COW GRACEVILLE 1035 52.00
2 HD BLK COW LISBON 1083 52.00
1 HD RED COW WYNDMERE 1185 52.00
1 HD BWF COW STRANDBURG 1475 52.00
1 HD BLK COW WEST FARGO 1215 52.00
1 HD BLK COW MILNOR 1080 52.00
1 HD BLK COW GREENBUSH 1330 52.00
2 HD RED COW WEST FARGO 1108 51.50
2 HD MIXED COW LISBON 1050 51.50
1 HD HOL COW VIBORG 1470 51.50
1 HD BWF COW WEST FARGO 1310 51.50
4 HD BLK/RE COW LISBON 1183 51.00
2 HD RED COW WYNDMERE 1188 51.00
2 HD RED COW CLAIRE CITY 1415 51.00
1 HD BLK/RE COW SISSETON 2805 51.00
1 HD BLK COW WEST FARGO 940 51.00
1 HD BLK COW CORONA 1280 51.00
4 HD BLK COW HECLA 1390 50.50
2 HD BLK COW CORONA 1358 50.50
1 HD BLK COW ROSHOLT 1085 50.50
1 HD CHAR COW LISBON 1160 50.00
1 HD BLK COW SISSETON 1160 50.00
1 HD BLK COW PEEVER 850 50.00
1 HD BLK COW HECLA 1610 50.00
1 HD RED COW CLAIRE CITY 1375 49.50
1 HD BLK COW SISSETON 1070 49.50
1 HD BLK COW LISBON 1160 49.50
2 HD HOL COW TWIN BROOKS 1525 49.00
1 HD MIXED COW WEBSTER 1230 49.00
1 HD BLK COW GREENBUSH 1295 49.00
2 HD BLK/RE COW LISBON 1345 48.50
2 HD BLK/BW COW SISSETON 853 48.50
1 HD RED COW EDEN 1305 48.50
1 HD BLK COW VEBLEN 1620 48.50
1 HD BLK COW HECLA 1645 48.50
1 HD BLK COW CLAIRE CITY 1195 48.50
2 HD BLK COW HECLA 1105 48.00
1 HD BLK COW HECLA 1135 48.00
3 HD BLK/RE COW SISSETON 1142 47.50
1 HD RED COW WYNDMERE 1380 47.50
1 HD BLK COW WYNDMERE 1370 46.50
2 HD RWF COW KATHRYN 810 46.00
1 HD BLK COW WILMOT 1500 46.00
1 HD BLK COW SISSETON 1230 46.00
1 HD BLK COW SISSETON 1120 46.00
1 HD CHAR COW LISBON 1250 45.50
1 HD BLK COW ROSHOLT 1500 45.50
1 HD BLK COW HECLA 1200 45.50
1 HD RWF COW GREENBUSH 1340 44.50
1 HD BLK COW APPLETON 1480 44.50
1 HD BLK COW STRANDBURG 1535 43.50
2 HD BLK COW CLAIRE CITY 1058 42.50
1 HD BLK COW VIBORG 1835 42.50
1 HD BLK COW HANKINSON 825 42.50
1 HD RED COW WYNDMERE 1145 42.00
1 HD BLK COW HANKINSON 1480 42.00
1 HD BLK COW HANKINSON 1375 42.00
1 HD BLK COW WEST FARGO 985 41.50
1 HD BLK COW MANTADOR 1145 41.50
1 HD BLK COW HANKINSON 1335 41.50
1 HD BLK COW SISSETON 1215 41.00
1 HD BLK COW LISBON 1220 41.00
1 HD BLK COW SISSETON 1075 40.00
1 HD BLK COW HECLA 1125 40.00
1 HD BLK COW HAVANA 1300 40.00

BULLS:
——————————————————–
3 HD BLK BULL MILNOR 2285 102.00
3 HD BLK BULL LANGFORD 1987 100.00
1 HD BLK BULL SISSETON 2205 98.50
1 HD BLK BULL SISSETON 1950 98.00
1 HD BLK BULL LANGFORD 2185 97.50
1 HD BLK BULL BROOTEN 1775 96.50
2 HD BLK BULL LANGFORD 1613 95.50
1 HD BLK BULL BRITTON 2005 95.00
1 HD BLK BULL LANGFORD 2205 94.00
1 HD BLK BULL HECLA 1885 94.00
1 HD BLK BULL SISSETON 1875 93.50
1 HD BLK BULL ROSHOLT 2145 93.50
1 HD CHAR BULL LISBON 1845 93.00
1 HD RED BULL WYNDMERE 2175 91.00
1 HD RED BULL WYNDMERE 2145 91.00
1 HD BLK BULL ROSHOLT 2335 91.00
1 HD BLK BULL VIBORG 2100 90.50
1 HD BLK BULL SISSETON 1940 90.50
2 HD BLK BULL SHEVLIN 1523 90.00
1 HD RED BULL SISSETON 1925 90.00
1 HD BLK BULL SISSETON 1725 90.00
1 HD BLK BULL LAKE CITY 1785 90.00
1 HD BLK BULL STRANDBURG 2045 89.50
1 HD RED BULL WYNDMERE 1925 89.00
2 HD BLK BULL MILNOR 2143 88.50
1 HD BLK BULL KINDRED 2035 86.00
1 HD BLK BULL BRITTON 1925 84.50
1 HD RWF BULL GREENBUSH 2010 83.00
1 HD BLK BULL LAKE CITY 1795 83.00